品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,农业,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
5.5KW蜗牛式防爆鼓风机
主营产品之一:有防爆合格证,公司根据客户对风压和压力不同需求,研发生产几款款不同风机,高压防爆风机和中压防爆风机,铝合金压铸,质保一年。北京全风公司秉承与时俱进的时代精神,努力提高自身产品的科技含量!防爆鼓风机马达执行标准:使用IP55、F级绝缘的2极电机直接带动DIIBT4防爆等级。防爆高压风机,大风量低噪音轻量化,防爆鼓风机结构坚固 本体用ADC12铝合金铸造有别于一般铁壳或AC10铝合金制之鼓风机。
防爆中压鼓风机用途:
粉粒体输送、纺织织维集尘、裁纸机气垫、污水处理、工业矿业鼓风、重油喷燃用、造纸纸浆脱水、无梭织布机、玻璃工业及冰厂空气泵、遂道工程压送空气、水产氧气供给,印刷机械、燃烧机、塑胶押出机、吹袋机淋膜机、制果机械、集尘机、环境机械、热风发生机、粉粒体输送、厨房机械、木工机械、干燥机、焚化炉、恒温箱、机械冷却、一般送风等。
防爆型中压风机技术参数:
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75A | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100A | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125A | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5A | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5A | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48
|
技术参数:
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
|
|
技术参数:
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
PF-75 | 0.2KW | 50/60 | 55/70 | 5/6.5 |
PF-100L | 0.4KW | 50/60 | 60/120 | 9/11 |
PF-125L | 0.75KW | 50/60 | 110/140 | 14/17 |
PF-1502 | 1.5KW | 50/60 | 120/150 | 24/30 |
PF-1503 | 2.2KW | 50/60 | 125/160 | 28/35 |
PF-2005 | 3.7KW | 50/60 | 125/160 | 32/40 |
PB-125 | 2.2KW | 50/60 | 290/370 | 28/35
|
5.5KW蜗牛式防爆鼓风机